Aanvragen van een Energielabel
Als erkend en bevoegd EP/W-adviseur kan DuurzaamBelang een officieel energielabel voor uw woning opstellen, zowel voor bestaande als voor nieuwbouwwoningen. Zie voor tarieven de onderstaande tabel. Voor nieuwbouwwoningen en woningen die vanaf 1 januari 2021 zijn opgeleverd geldt een toeslag van 30%, omdat daar vanuit de wetgeving een andere rekenmethode voor vereist is, die complexer en dus tijdrovender is.
Soort woning | Tarief (incl. btw) |
---|---|
Appartement tot 100m² | €255,- |
Appartement van 100 tot 150m² | €279,- |
Appartement van 150 tot 200m² | €305,- |
Appartement boven 200m² | v.a. €339,- |
Tussenwoning tot 100m² | €279,- |
Tussenwoning van 100 tot 150m² | €309,- |
Tussenwoning van 150 tot 250m² | €325,- |
Tussenwoning boven 250m² | v.a. €359,- |
Hoekwoning/2-onder-1-kap tot 100m² | €305,- |
Hoekwoning/2-onder-1-kap van 100 tot 150m² | €339,- |
Hoekwoning/2-onder-1-kap van 150 tot 250m² | €369,- |
Hoekwoning/2-onder-1-kap boven 250m² | v.a. €405,- |
Vrijstaande woning tot 100m² | €339,- |
Vrijstaande woning van 100 tot 150m² | €365,- |
Vrijstaande woning van 150 tot 200m² | €405,- |
Vrijstaande woning van 200 tot 250m² | €439,- |
Vrijstaande woning boven 250m² | v.a. €465,- |
Werkgebied
Het werkgebied omvat de gemeenten Elburg, Epe, Hattem, Heerde, Oldebroek, Nunspeet, de gemeente Kampen en Zwolle. Buiten dit werkgebied wordt er €1,25 incl. btw per gereden kilometer in rekening gebracht (waarvan de eerste 40 gereden kilometers kosteloos zijn).
Contact
Eén van de aangeboden services aanvragen? Neem contact op via het onderstaande formulier:
